본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의원별검색

의원별 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 회기 차수 회의명 일자
279 제279회 제2차 정례회 제2차 의회운영위원회 2023.12.11 Mon요일
278 제279회 제2차 정례회 제4차 예산결산특별위원회 2023.12.11 Mon요일
277 제279회 제2차 정례회 제3차 고양시의회청년정책특별위원회 2023.12.11 Mon요일
276 제279회 제2차 정례회 제3차 예산결산특별위원회 2023.12.08 Fri요일
275 제279회 제2차 정례회 제2차 예산결산특별위원회 2023.12.07 Thu요일
274 제279회 제2차 정례회 제1차 예산결산특별위원회 2023.12.06 Wed요일
273 제279회 제2차 정례회 제5차 기획행정위원회 2023.12.05 Tue요일
272 제279회 제2차 정례회 제5차 환경경제위원회 2023.12.05 Tue요일
271 제279회 제2차 정례회 제5차 건설교통위원회 2023.12.05 Tue요일
270 제279회 제2차 정례회 제4차 기획행정위원회 2023.12.04 Mon요일
게시물 : 279 ~ 270 / 299

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close