처리의안
의안명 | 고양시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | |||
---|---|---|---|---|
대수 | 8 | 회기 | 255 | |
의안 번호 | 912 | 의안 종류 | 조례안 | |
발의자 | 고양시장(기획조정실장) | 발의일 | 2021-05-24 | |
발의 의원 | ||||
찬성 의원 | ||||
위원회 | 소관위 | 본회의 | 회부일 | |
보고일 | 상정일 | 2021-06-23 | ||
처리일 | 2021-06-23 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | 제8대 제255회[제1차 정례회] 의회본회의 제3차 회의록 | |||
위원회 | 소관위 | 기획행정위원회 | 회부일 | 2021-05-26 |
보고일 | 상정일 | 2021-06-03 | ||
처리일 | 2021-06-03 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | 제8대 제255회[제1차 정례회] 기획행정위원회 제1차 회의록 | |||
집행부 이송일 | 2021-06-24 | 공포일 | ||
공포 번호 | ||||
주요 내용 | □ 개정이유 ○ 아동학대 보호, 주민자치회 확대 운영, 2022 세계태권도품새선수권대회 준비 등 국가정책 추진과 행정수요 반영을 위해 정원을 조정함. □ 주요내용 가. 국가정책 및 행정수요 반영에 따른 정원 총수와 정원관리기관별 직급별 정원을 조정함(안 제33조 및 별표 6). 1) 정원조정 : (현행) 3,180명 → (조정) 3,275명(95명 증) 2) 정원관리 기관별 정원조정 가) 집행기관 : (현행) 3,133명 → (조정) 3,226명 나) 의회사무국 : (현행) 47명 → (조정) 49명 "이하 생략"(접수의안 파일 참고) |
|||
1. 심사경과 가. 제출일자 및 제출자: 2021. 5. 24. 고양시장(기획조정실장) 나. 회부일자: 2021. 5. 26. 다. 상정일자: 제255회 고양시의회(제1차 정례회) ○ 제1차 기획행정위원회: 2021. 6. 3. - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의․답변, 의결 "이하 생략"(심사보고서 파일 참고) |
||||
심사보고서 파일 | ||||
접수의안 |