처리의안
| 의안명 | 고양시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 대수 | 8 | 회기 | 260 | |
| 의안 번호 | 1167 | 의안 종류 | 조례안 | |
| 발의자 | 고양시장기획조정실장 | 발의일 | 2022-01-12 | |
| 발의 의원 | ||||
| 찬성 의원 | ||||
| 위원회 | 소관위 | 본회의 | 회부일 | |
| 보고일 | 상정일 | 2022-01-21 | ||
| 처리일 | 2022-01-21 | 처리 결과 | 원안가결 | |
| 관련 회의록 | 제8대 제260회[임시회] 의회본회의 제2차 회의록 | |||
| 위원회 | 소관위 | 기획행정위원회 | 회부일 | 2022-01-12 |
| 보고일 | 상정일 | 2022-01-19 | ||
| 처리일 | 2022-01-19 | 처리 결과 | 원안가결 | |
| 관련 회의록 | 제8대 제260회[임시회] 기획행정위원회 제1차 회의록 | |||
| 집행부 이송일 | 2022-01-24 | 공포일 | ||
| 공포 번호 | ||||
| 주요 내용 | □ 개정이유 ○ 코로나19 확진자 급증에 따른 감염병 대응역량 강화를 위해 수시배정된 기준인건비(2021. 12. 1.) 등을 보건소 정원에 반영하고자 함. □ 주요내용 ○ 감염병 대응 인력 반영에 따른 정원 총수와 정원관리기관별 직급별 정원을 조정함(안 제33조 및 별표 6). 가) 정원조정 : (현행) 3,381명 → (조정) 3,404명(23명 증) 나) 정원관리 기관별 정원조정 - 집행기관 : (현행) 3,324명 → (조정) 3,347명(23명 증) 이하생략(접수의안 파일 참고) |
|||
| 1. 심사경과 가. 제출일자 및 제출자: 2022. 1. 10. 고양시장(기획조정실장) 나. 회부일자: 2022. 1. 12. 다. 상정일자: 제260회 고양시의회(임시회) ○ 제1차 기획행정위원회: 2022. 1. 19. - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의․답변, 의결 "이하생략"(심사보고서 참고) |
||||
| 심사보고서 파일 | ||||
| 접수의안 | ||||
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898

