본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 3747 3500 3291 3105 186 108 7 45 49 247
조례안 소계 2077 1914 1800 1692 108 72 7 33 2 163
의원발의 584 515 460 416 44 26 3 26 0 69
시장 1410 1320 1267 1205 62 44 3 6 0 90
위원장제안 35 34 32 32 0 1 0 1 0 1
의장제안 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 42 40 38 2 1 1 0 0 3
규칙안 41 37 34 33 1 2 0 1 0 4
승인안 118 117 117 117 0 0 0 0 0 1
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 584 552 499 497 2 7 0 0 46 32
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 115 114 112 91 21 2 0 0 0 1
결의안 183 171 163 160 3 5 0 3 0 12
동의안 339 316 298 294 4 13 0 4 1 23
의견청취 66 65 62 54 8 2 0 1 0 1
의견제시 109 107 106 67 39 0 0 1 0 2
건의안 23 21 20 20 0 0 0 1 0 2
청원 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0
공유재산 46 42 40 40 0 2 0 0 0 4
기금 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close