의원실전화번호
2층 의원실
| 의원실 | 성명 | 직위 | 연락처 | 선거구 |
|---|---|---|---|---|
| 의장실 | 김미수 | 의장 | 031-8075-3900 | 차선거구 |
| 부의장실 | 손동숙 | 부의장 | 031-8075-3901 | 아선거구 |
| 201호 | 원종범 | 의회운영위원회 위원장 | 031-8075-3907 | 바선거구 |
| 202호 | 공소자 | 더불어민주당 교섭단체 원내대표 | 031-8075-3928 | 사선거구 |
| 203호 | 신인선 | 환경경제위원회 위원장 | 031-8075-3932 | 나선거구 |
| 204호 | 이종덕 | 문화복지위원회 위원장 | 031-8075-3918 | 자선거구 |
| 205호 | 김정희 | 의원 | 031-8075-3916 | 타선거구 |
| 206호 | 이해림 | 의원 | 031-8075-3919 | 라선거구 |
| 207호 | 오우람 | 의원 | 031-8075-3924 | 타선거구 |
| 208호 | 오영숙 | 의원 | 031-8075-3908 | 가선거구 |
| 209호 | 장예선 | 의원 | 031-8075-3911 | 라선거구 |
| 210호 | 차지현 | 의원 | 031-8075-3930 | 마선거구 |
| 211호 | 최성원 | 의원 | 031-8075-3931 | 카선거구 |
| 212호 | 김효금 | 의원 | 031-8075-3933 | 다선거구 |
| 213호 | 김학영 | 건설교통위원회 위원장 | 031-8075-3938 | 파선거구 |
| 214호 | 길종성 | 국민의힘 교섭단체 원내대표 | 031-8075-3920 | 차선거구 |
| 215호 | 김수진 | 기획행정위원회 위원장 | 031-8075-3913 | 파선거구 |
5층 의원실
| 의원실 | 성명 | 직위 | 연락처 | 선거구 |
|---|---|---|---|---|
| 501호 | 최은주 | 의원 | 031-8075-3935 | 비례대표 |
| 502호 | 이홍규 | 의원 | 031-8075-3921 | 자선거구 |
| 503호 | 김보래 | 의원 | 031-8075-3917 | 아선거구 |
| 504호 | 양승주 | 의원 | 031-8075-3929 | 비례대표 |
| 505호 | 김영선 | 의원 | 031-8075-3922 | 비례대표 |
| 506호 | 고덕희 | 환경경제위원회 부위원장 | 031-8075-3923 | 사선거구 |
| 507호 | 신지연 | 의원 | 031-8075-3914 | 바선거구 |
| 508호 | 한주연 | 기획행정위원회 부위원장 | 031-8075-3910 | 비례대표 |
| 509호 | 안중돈 | 의원 | 031-8075-3912 | 다선거구 |
| 510호 | 김보경 | 의원 | 031-8075-3915 | 가선거구 |
| 511호 | 이종진 | 문화복지위원회 부위원장 | 031-8075-3927 | 마선거구 |
| 512호 | 문재호 | 의원 | 031-8075-3925 | 나선거구 |
| 513호 | 김윤재 | 의회운영위원회 부위원장 | 031-8075-3909 | 바선거구 |
| 514호 | 장윤정 | 의원 | 031-8075-3934 | 아선거구 |
| 515호 | 전희정 | 의원 | 031-8075-3926 | 카선거구 |
| 516호 | 송금희 | 의원 | 031-8075-3936 | 마선거구 |
| 517호 | 황선경 | 건설교통위원회 부위원장 | 031-8075-3937 | 나선거구 |
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3871


