업무추진비
전체게시물 : 66건 게시물 : 27~36
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2019년 10월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-11-06 | 1605 |
|
| 35 | 2019년 9월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-10-10 | 1410 |
|
| 34 | 2019년 8월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-10-10 | 1321 |
|
| 33 | 2019년 7월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-08-08 | 1499 |
|
| 32 | 2019년 6월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-07-15 | 1350 |
|
| 31 | 2019년 5월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-06-17 | 1334 |
|
| 30 | 2019년 4월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-05-22 | 1392 |
|
| 29 | 2019년 3월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-04-23 | 1294 |
|
| 28 | 2019년 2월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-03-01 | 1257 |
|
| 27 | 2019년 1월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-02-11 | 1450 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3872


