업무추진비
전체게시물 : 64건 게시물 : 55~64
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(25년 2분기) | 의회 | 2025-07-24 | 176 |
|
| 63 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(25년 1분기) | 고양시의회 | 2025-04-07 | 440 |
|
| 62 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 4분기) | 고양시의회 | 2025-01-10 | 496 |
|
| 61 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 3분기) | 고양시의회 | 2024-10-10 | 595 |
|
| 60 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 2분기) | 고양시의회 | 2024-07-10 | 813 |
|
| 59 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 1분기) | 고양시의회 | 2024-05-08 | 867 |
|
| 58 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년 4분기) | 고양시의회 | 2024-01-09 | 908 |
|
| 57 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년 3분기) | 고양시의회 | 2023-10-06 | 931 |
|
| 56 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년 2분기) | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1059 |
|
| 55 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년1분기) | 고양시의회 | 2023-04-06 | 1082 |
|


