업무추진비
전체게시물 : 65건 게시물 : 46~55
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년1분기) | 고양시의회 | 2023-04-06 | 1169 |
|
| 54 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(22년4분기) | 고양시의회 | 2023-02-24 | 1147 |
|
| 53 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(22년3분기) | 고양시의회 | 2022-10-06 | 1309 |
|
| 52 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(22년2분기) | 고양시의회 | 2022-10-06 | 1100 |
|
| 51 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역 (22년 1분기) | 고양시의회 | 2022-04-14 | 1256 |
|
| 50 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역 (21년 4분기) | 고양시의회 | 2022-01-13 | 1185 |
|
| 49 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역 (21년 3분기) | 고양시의회 | 2021-10-15 | 1103 |
|
| 48 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역 (21년 2분기) | 고양시의회 | 2021-07-15 | 1114 |
|
| 47 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역 (21년 1분기) | 고양시의회 | 2021-04-15 | 1122 |
|
| 46 | 2020년 4분기 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2021-01-15 | 1156 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3872


