업무추진비
전체게시물 : 66건 게시물 : 7~16
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2016년 3분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2016-10-04 | 1696 |
|
| 15 | 2016년 2분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2016-07-01 | 1680 |
|
| 14 | 2016년 1분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2016-04-05 | 1706 |
|
| 13 | 2015년 4분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2016-01-05 | 1764 |
|
| 12 | 2015년 3분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2015-10-08 | 1773 |
|
| 11 | 2015년 2분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2015-07-06 | 1810 |
|
| 10 | 2015년 1분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2015-04-21 | 1831 |
|
| 9 | 2014년 4분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2015-01-29 | 1901 |
|
| 8 | 2014년 3분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-11-05 | 1906 |
|
| 7 | 2014년 2분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-07-13 | 1972 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3872


