의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 80건 게시물 : 51~60
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 제284회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-06-28 | 1125 |
|
| 59 | 제283회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-05-29 | 1134 |
|
| 58 | 제282회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-05-29 | 1150 |
|
| 57 | 제281회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-03-08 | 1093 |
|
| 56 | 제280회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 1153 |
|
| 55 | 제279회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 1129 |
|
| 54 | 제278회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 1105 |
|
| 53 | 제277회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 1145 |
|
| 52 | 제276회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-10-10 | 1272 |
|
| 51 | 제275회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-08-18 | 1407 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


