의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 80건 게시물 : 21~30
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 제254회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-05-18 | 1204 |
|
| 29 | 제253회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-03-19 | 1361 |
|
| 28 | 제252회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-02-18 | 1329 |
|
| 27 | 제251회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-01-19 | 1256 |
|
| 26 | 제250회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1348 |
|
| 25 | 제249회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1291 |
|
| 24 | 제248회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-30 | 1305 |
|
| 23 | 제247회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-06 | 1314 |
|
| 22 | 제246회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-28 | 1514 |
|
| 21 | 제245회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1523 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


