의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 80건 게시물 : 11~20
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2020년도 행정사무감사 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1631 |
|
| 19 | 제244회 고양시의회(제1차 정례회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1481 |
|
| 18 | 제243회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1493 |
|
| 17 | 제242회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1515 |
|
| 16 | 제241회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-04-03 | 1533 |
|
| 15 | 제240회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-03-12 | 1648 |
|
| 14 | 제239회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-02-13 | 1540 |
|
| 13 | 제238회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-01-22 | 1581 |
|
| 12 | 제237회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-12-31 | 1597 |
|
| 11 | 제236회 고양시의회(제2차 정례회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-12-18 | 1495 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


