의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 74건 게시물 : 5~14
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 제239회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-02-13 | 1234 |
|
| 13 | 제238회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-01-22 | 1182 |
|
| 12 | 제237회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-12-31 | 1219 |
|
| 11 | 제236회 고양시의회(제2차 정례회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-12-18 | 1154 |
|
| 10 | 제235회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-10-22 | 1224 |
|
| 9 | 제234회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-09-30 | 1324 |
|
| 8 | 제233회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-08-09 | 1269 |
|
| 7 | 2019년도 행정사무감사 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-07-19 | 1274 |
|
| 6 | 제232회 고양시의회(제1차 정례회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-07-19 | 1389 |
|
| 5 | 제231회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-05-17 | 1380 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


