의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 80건 게시물 : 41~50
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제274회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1402 |
|
| 49 | 제273회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1543 |
|
| 48 | 제272회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1415 |
|
| 47 | 제271회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1364 |
|
| 46 | 제270회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1350 |
|
| 45 | 제269회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-12-29 | 1497 |
|
| 44 | 제268회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-12-29 | 1300 |
|
| 43 | 제267회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-11-01 | 1322 |
|
| 42 | 제266회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-10-11 | 1386 |
|
| 41 | 제265회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-08-04 | 1461 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


