의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 74건 게시물 : 55~64
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 제288회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-10-02 | 632 |
|
| 63 | 제287회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-10-02 | 633 |
|
| 62 | 제286회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-07-12 | 855 |
|
| 61 | 제285회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-07-12 | 753 |
|
| 60 | 제284회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-06-28 | 829 |
|
| 59 | 제283회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-05-29 | 816 |
|
| 58 | 제282회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-05-29 | 860 |
|
| 57 | 제281회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-03-08 | 780 |
|
| 56 | 제280회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 861 |
|
| 55 | 제279회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 797 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


