의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 77건 게시물 : 48~57
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제281회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-03-08 | 928 |
|
| 56 | 제280회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 1008 |
|
| 55 | 제279회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 957 |
|
| 54 | 제278회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 952 |
|
| 53 | 제277회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 1015 |
|
| 52 | 제276회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-10-10 | 1135 |
|
| 51 | 제275회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-08-18 | 1249 |
|
| 50 | 제274회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1218 |
|
| 49 | 제273회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1305 |
|
| 48 | 제272회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1272 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


