의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 82건 게시물 : 53~62
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 제286회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-07-12 | 1293 |
|
| 61 | 제285회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-07-12 | 1155 |
|
| 60 | 제284회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-06-28 | 1220 |
|
| 59 | 제283회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-05-29 | 1204 |
|
| 58 | 제282회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2024-05-29 | 1218 |
|
| 57 | 제281회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-03-08 | 1167 |
|
| 56 | 제280회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 1265 |
|
| 55 | 제279회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 1218 |
|
| 54 | 제278회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 1185 |
|
| 53 | 제277회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 1215 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


