의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 82건 게시물 : 43~52
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 제276회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-10-10 | 1344 |
|
| 51 | 제275회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-08-18 | 1498 |
|
| 50 | 제274회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1465 |
|
| 49 | 제273회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1669 |
|
| 48 | 제272회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1495 |
|
| 47 | 제271회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1423 |
|
| 46 | 제270회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1409 |
|
| 45 | 제269회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-12-29 | 1543 |
|
| 44 | 제268회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-12-29 | 1351 |
|
| 43 | 제267회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-11-01 | 1428 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


