의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 77건 게시물 : 18~27
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 제251회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-01-19 | 1079 |
|
| 26 | 제250회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1167 |
|
| 25 | 제249회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1098 |
|
| 24 | 제248회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-30 | 1152 |
|
| 23 | 제247회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-06 | 1169 |
|
| 22 | 제246회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-28 | 1353 |
|
| 21 | 제245회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1372 |
|
| 20 | 2020년도 행정사무감사 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1416 |
|
| 19 | 제244회 고양시의회(제1차 정례회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1281 |
|
| 18 | 제243회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1350 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


