의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 82건 게시물 : 13~22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 제246회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-28 | 1561 |
|
| 21 | 제245회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1586 |
|
| 20 | 2020년도 행정사무감사 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1693 |
|
| 19 | 제244회 고양시의회(제1차 정례회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1537 |
|
| 18 | 제243회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1544 |
|
| 17 | 제242회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1564 |
|
| 16 | 제241회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-04-03 | 1586 |
|
| 15 | 제240회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-03-12 | 1699 |
|
| 14 | 제239회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-02-13 | 1589 |
|
| 13 | 제238회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-01-22 | 1654 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


