의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 78건 게시물 : 69~78
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 제302회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-04-07 | 4 |
|
| 77 | 제301회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-02-12 | 234 |
|
| 76 | 제300회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-01-21 | 171 |
|
| 75 | 제299회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-01-21 | 146 |
|
| 74 | 제298회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-11-06 | 372 |
|
| 73 | 제297회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-09-24 | 400 |
|
| 72 | 제296회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-08-07 | 486 |
|
| 71 | 제295회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-07-24 | 489 |
|
| 70 | 제294회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-05-16 | 681 |
|
| 69 | 제293회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-04-25 | 662 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


