의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 77건 게시물 : 28~37
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 제261회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-04-20 | 1118 |
|
| 36 | 제260회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-01-28 | 1029 |
|
| 35 | 제259회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-12-23 | 1034 |
|
| 34 | 제258회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-12-23 | 1098 |
|
| 33 | 제257회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-10-29 | 1063 |
|
| 32 | 제256회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-09-15 | 1155 |
|
| 31 | 제255회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-07-12 | 1080 |
|
| 30 | 제254회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-05-18 | 1052 |
|
| 29 | 제253회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-03-19 | 1213 |
|
| 28 | 제252회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-02-18 | 1145 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


